Centro di raccolta Intercomunale di Civitella Roveto
Nell’ambito di un “sistema integrato” di gestione dei rifiuti, caratterizzato da una efficace ed efficiente servizio di raccolte domiciliare di tipo “porta a porta”, gioca un ruolo di fondamentale importanza, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, la rete delle stazioni ecologiche distribuiti sul territorio.
Cos’è il CENTRO DI RACCOLTA
E’ un servizio gratuito per i cittadini.
E’ un luogo a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolte le svariate tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata oltre ad altre tipologie presenti nella Allegato 1.
I rifiuti raccolti sono destinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato.
il CENTRO DI RACCOLTA è presidiato da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.
UBICAZIONE: si trova in località Civitella Roveto lungo la SS82 in direzione Pero dei Santi.
ORARI DI APERTURA: martedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
giovedì dalle ore 09:40 alle ore 13:00 e dalle 14.00 alle 17.00
sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00
CHI PUO’ CONFERIRE
Utenze domestiche e Utenze non domestiche (in questo caso rifiuti assimilati agli urbani per quantitativi limitati, derivanti dalla propria attività) dei Comuni di CIVITELLA ROVETO, CIVITA D’ANTINO, MORINO, CANISTRO, BALSORANO e SAN VINCENZO VALLE ROVETO
COME CONFERIRE:
I rifiuti devono essere consegnati già separati per tipologia, integri e/o in contenitori perfettamente integri in modo che possa essere individuato e riconosciuto il contenuto. E’ attivo il sistema informatizzato di pesatura: i rifiuti verranno infatti pesati e registrati. Presso il Centro di Raccolta sono previste alcune regole di comportamento sia da parte dei cittadini che degli operatori al fine di garantire la massima collaborazione.
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI IN STAZIONE ECOLOGICA
COMPITI DELL’OPERATORE ADDETTO AL PRESIDIO
RECAPITI PER INFORMAZIONI
Telefono 0863090090
Fax 0863 979832
Email info@segen.it
Art. 21 – ALLEGATO 1 – Tipologia di rifiuti conferibili
Le tipologie di rifiuto conferibili al Centro di raccolta Intercomunale sono quelle stabilite dal D.M. 08.04.2008 così come modificato dal D.M. 13.05.2009 ed integrato dal Decreto del 26 maggio 2016 di seguito elencate:
TIPO DI RIFIUTO | CER | DEFINIZIONE | DESCRIZIONE | |||||||
Materiale organico putrescibile ad al tasso di | ||||||||||
Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) | 200108 | Rifiuti biodegradabili di | umidità proveniente dalla raccolta differenziata de i | |||||||
cucine e mense | rifiuti urbani e costituito da residui alimentari | |||||||||
materiali ovvero da scarti di cucina | ||||||||||
Oli vegetali ed animali | 200125 | Oli e grassi commestibili | Oli esausti e grassi provenienti da mense e cucine | |||||||
domestiche o di ristorazione | ||||||||||
Frazioni secche recuperabili | ||||||||||
Multimateriale | 150106 | Imballaggi in materiali misti | Raccolte differenziate multimateriale | |||||||
Carta e cartone che costituiscono imballaggio | ||||||||||
150101 | Imballaggi in carta e cartone | oggetto di raccolta differenziata tipo contenitori | ||||||||
Carta e Cartone | della pasta, biscotti e altri alimenti | |||||||||
200101 | Carta e cartone | Carta diversa dagli imballaggi tipo carta di | ||||||||
giornale | ||||||||||
Vetro | 150107 | Imballaggi in vetro | Vetro che costituisce imballaggio oggetto di | |||||||
raccolta differenziata tipo vasi bottiglie | ||||||||||
200102 | Vetro | Vetro diverso dagli imballaggi tipo oggetti e | ||||||||
lastre di vetro | ||||||||||
Plastica che costituisce imballaggio oggetto di | ||||||||||
Plastica | 150102 | Imballaggi in plastica | raccolta differenziata tipo contenitori per liquidi | |||||||
o altro materiale | ||||||||||
200139 | Plastica | Plastica diversa dagli imballaggi tipo oggetti in | ||||||||
plastica da giardino, giocattoli | ||||||||||
Lattine in alluminio o banda stagnata | 150104 | Imballaggi metallici | Imballaggi oggetto di raccolta differenziata tipo | |||||||
lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata | ||||||||||
Ferrosi | 200140 | Metallo | Altri oggetti in metallo diverso dagli imballaggi | |||||||
tipo reti in ferro | ||||||||||
Legno | 200138 | Legno diverso da quello di | Legno che non contiene sostanze pericolose | |||||||
cui alla voce 200137 | compreso il mobilio | |||||||||
Legno | 200137* | Legno contenente | Legno che contiene sostanze ritenute | |||||||
sostanze pericolose | pericolose (es. catrami, solventi … ) | |||||||||
Imballaggi in legno | Legno che costituisce imballaggio oggetto di | |||||||||
150103 | Imballaggi in legno | raccolta differenziata tipo cassette per ortaggi e | ||||||||
frutta | ||||||||||
Indumenti usati | 200110 | Abbigliamento | Indumenti usati tipo abiti, scarpe | |||||||
Altri prodotti tessili diversi dagli indumenti usati | 200111 | Prodotti tessili | Stracci | |||||||
150109 | Imballaggi in materia tessile | Tipo sacchi in iuta, cotone | ||||||||
Imballaggi compositi | 150105 | Imballaggi compositi | Oggetto di raccolta differenziata | |||||||
(esempio tetrapak) | ||||||||||
RAEE e Rifiuti ingombranti | ||||||||||
Frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d’aria | Apparecchiature fuori uso | Solo nel caso in cui le | ||||||||
200123* | contenenti | |||||||||
apparecchiature contengono il CFC | ||||||||||
clorofluorocarburi | ||||||||||
Apparecchiature elettriche | ||||||||||
ed elettroniche fuori uso, | Qualora non contengano CFC perché di nuova | |||||||||
200136 | diverse da quelle di cui alle | |||||||||
generazione | ||||||||||
voci 20012l, 200123 e | ||||||||||
200135 | ||||||||||
Televisori, computer, stampanti | Apparecchiature elettriche | |||||||||
ed elettroniche fuori uso, | ||||||||||
200135* | diverse da quelle di cui alla | Normalmente questo tipo di apparecchiatura | ||||||||
voce 200121 e 200l23, | elettronica viene codificata con questo codice | |||||||||
contenenti componenti | ||||||||||
pericolosi | ||||||||||
Apparecchiature elettriche | ||||||||||
ed elettroniche fuori uso, | Solo nel caso in cui questo tipo di | |||||||||
200136 | diverse da quelle di cui alle | apparecchiatura elettronica non contenga delle | ||||||||
voci 200121, 200123 e | sostanze pericolose | |||||||||
200135 | ||||||||||
Lavatrici, lavastoviglie ed altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi | Apparecchiature elettriche | |||||||||
ed elettroniche fuori uso, | Solo nel caso in cui questo tipo di | |||||||||
diverse da quelle di cui alla | apparecchiatura elettrica contenga delle | |||||||||
200135* | voce 200121 e 200123, | sostanze pericolose tipo condensatori al P | ||||||||
contenenti componenti | (situazione molto rara e da verificarsi solo in | |||||||||
pericolosi schede | sede di recupero) | |||||||||
elettroniche | ||||||||||
Apparecchiature elettriche | ||||||||||
ed elettroniche fuori uso | 5010 nel caso in cui questo tipo di | |||||||||
200136 | diverse da quelle di cui alle | apparecchiatura elettronica non contenga delle | ||||||||
voci 200121, 200123 e | sostanze pericolose | |||||||||
200135 | ||||||||||
Quando si tratta di rifiuti ingombranti | ||||||||||
200307 | Rifiuti ingombranti | eterogenei per i quali non sia individuabile un | ||||||||
materiale prevalente e che non rientra nelle | ||||||||||
categorie precedenti | ||||||||||
Pneumatici usati | 160103 | Pneumatici usati (PFU) | ||||||||
Rifiuti particolari | ||||||||||
150102 | Imballaggio in plastica | Gruppo cartuccia toner per stampanti laser | ||||||||
080318 | contenitore toner per fotocopiatrici cartucce per | |||||||||
160216 | stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro | |||||||||
cartucce nastro per stampanti ad aghi non | ||||||||||
contenente sostanze pericolose | ||||||||||
Cartucce esaurite e toner (v. DM 22 ottobre 2008) | 150106 | Imballaggi in più materiali | ||||||||
150110* | Imballaggi contenenti | Come sopra ma contenente sostanze pericolose | ||||||||
080317* | residui di sostanza | |||||||||
160215* | pericolose o contaminate da | |||||||||
tali sostanze | ||||||||||
Contenitori etichettati T e/o F | 150110* | Imballaggi contenenti | Si utilizza per le RD attualmente utilizzate | |||||||
residui di sostanze | ||||||||||
pericolose o contaminate da | ||||||||||
tali sostanze | ||||||||||
Vernici inchiostri ed adesivi | 200127* | Vernici inchiostri ed adesivi | ||||||||
e resine contenenti sostanze | ||||||||||
pericolose | ||||||||||
200128 | Vernici inchiostri ed adesivi | |||||||||
e resine diversi da quelli di | ||||||||||
cui alla voce 200127 | ||||||||||
Solventi | 200113* | Solventi | ||||||||
Acidi | 200114* | Acidi | ||||||||
Rifiuti alcalini | 200115* | Sostanze a1caline | ||||||||
Detergenti | 200129* | Detergenti contenenti | ||||||||
sostanze pericolose | ||||||||||
200130 | Detergenti diversi da quelli | |||||||||
di cui alla voce 200129 | ||||||||||
Prodotti fotochimici | 200117* | Prodotti fotochimici | ||||||||
Medicinali scaduti | 200132 | Medicinali diversi da quelli | ||||||||
di cui alla voce 200131 | ||||||||||
200131* | Medicinali citotossici e | Medicinali tipo chemioterapici | ||||||||
citostatici | ||||||||||
Pesticidi | 200119* | Pesticidi | ||||||||
Pile e batterie | Alle voci 160601, 160602 e | Pile e batterie al piombo, al nichel -cadmio, | ||||||||
200133* | 160603 nonché batterie e | contenenti mercurio | ||||||||
accumulatori non suddivisi | ||||||||||
contenenti tali batterie | ||||||||||
200134 | Diversi da quelli di cui alla | |||||||||
voce 200133 | ||||||||||
Tubi al neon | 200121* | Tubi fluorescenti ed altri | ||||||||
rifiuti contenenti mercurio | ||||||||||
Aerosol | 160504* | Gas in contenitori a | ||||||||
pressione (compresi gli | ||||||||||
halon), contenenti sostanze | ||||||||||
pericolose | ||||||||||
Accumulatori al Piombo | 200133* | Batterie e accumulatori di | Accumulatori al piombo tipo batterie d’auto | |||||||
cui alle voci 160601 | ||||||||||
Oli minerali | 200126* | Oli e grassi diversi da quelli | Tipo oli esausti da motore, trasmissioni e | |||||||
commestibili | ingranaggi, contenenti composti organici non | |||||||||
clorurati | ||||||||||
130205* | Scarti di olio minerale per | |||||||||
motori, ingranaggi e | ||||||||||
lubrificazione non clorurati | ||||||||||
Rifiuti inerti | 170107 | Miscugli o scorie di | Rifiuti da C & D, provenienti da piccole | |||||||
170904 | cemento, mattoni, | manutenzioni domestiche | ||||||||
200399 | mattonelle | |||||||||
Rifiuti prodotti da giardini e parchi Inclusi rifiuti provenienti da cimiteri | ||||||||||
Rifiuto Urbano proveniente dalla manutenzione | ||||||||||
Residui verdi | 200201 | del verde pubblico e privato, incluso il rifiuto dei | ||||||||
cimiteri, sfalci, foglie, potature, piante intere e | ||||||||||
Rifiuti biodegradabili | ceppi. | |||||||||
020103 | Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole | |||||||||
Terreno e rocce | 200202 | Terra e rocce | ||||||||
Altri rifiuti non compostabili | 200203 | Altri rifiuti non | ||||||||
biodegradabili | ||||||||||
Altri rifiuti urbani | ||||||||||
RU formato dalla frazione residua delle RD | ||||||||||
comprensiva anche di frazioni ingombranti non | ||||||||||
Rifiuti urbani non | destinate a recupero, dei rifiuti mercatali misti | |||||||||
Rifiuti urbani misti | 200301 | non biodegradabili e costituito da un aggregato | ||||||||
differenziati | ||||||||||
eterogeneo di diversi materiali con caratteristiche | ||||||||||
merceologiche dipendenti dal tipo e dall’entità | ||||||||||
delle RD attuate. | ||||||||||
Rifiuti di mercati | 200302 | Rifiuti di mercati | Rifiuti misti dei mercati ortofrutticoli contenenti | |||||||
scarti vegetali, cassette in legno | ||||||||||
Rifiuto urbano derivante dall’attività di pulizia e | ||||||||||
Residui della pulizia stradale | 200303 | Residui della pulizia | spazzamento di strade e aree pubbliche, strade e | |||||||
stradale | aree private comunque soggette a uso pubblico, | |||||||||
spiagge marittime e lacuali. | ||||||||||
Rifiuti da vagliatura meccanica del rifiuto indifferenziato e scarti del multimateriale | Altri rifiuti prodotti dal | Sovvallo derivante dalla selezione meccanica dei | ||||||||
trattamento meccanico dei | ||||||||||
191212 | della rifiuti urbani e scarti selezione dal | |||||||||
rifiuti, diversi da quelli | ||||||||||
multimateriale da RD | ||||||||||
191211 | ||||||||||
- Rifiuti pericolosi
- L’elenco dei CER non è esaustivo, può essere modificato/integrato secondo le autorizzazioni rilasciate dall’Ente competente, nonché riferito ai sensi delDM 8.04.2008 “ Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” m.i. ed Allegati tecnici.